
時間:2024-01-17 15:11
2023年12月份,社會消費品零售總額43550億元,同比增長7.4%。其中,除汽車以外的消費品零售額38131億元,增長7.9%。
2023年,社會消費品零售總額471495億元,比上年增長7.2%。其中,除汽車以外的消費品零售額422881億元,增長7.3%。
按經營單位所在地分,12月份,城鎮消費品零售額37071億元,同比增長7.2%;鄉村消費品零售額6479億元,增長8.9%。2023年,城鎮消費品零售額407490億元,比上年增長7.1%;鄉村消費品零售額64005億元,增長8.0%。
按消費類型分,12月份,商品零售38145億元,同比增長4.8%;餐飲收入5405億元,增長30.0%。2023年,商品零售418605億元,比上年增長5.8%;餐飲收入52890億元,增長20.4%。
按零售業態分,2023年,限額以上零售業單位中百貨店、便利店、專業店、品牌專賣店零售額比上年分別增長8.8%、7.5%、4.9%、4.5%,超市零售額比上年下降0.4%。
2023年,全國網上零售額154264億元,比上年增長11.0%。其中,實物商品網上零售額130174億元,增長8.4%,占社會消費品零售總額的比重為27.6%;在實物商品網上零售額中,吃類、穿類、用類商品分別增長11.2%、10.8%、7.1%。
主要數據
指 標 | 12月 | 1—12月 | ||
絕對量 (億元) | 同比增長(%) | 絕對量 (億元) | 同比增長(%) | |
社會消費品零售總額 | 43550 | 7.4 | 471495 | 7.2 |
其中:除汽車以外的消費品零售額 | 38131 | 7.9 | 422881 | 7.3 |
其中:限額以上單位消費品零售額 | 17885 | 6.6 | 178563 | 6.5 |
其中:實物商品網上零售額 | - | - | 130174 | 8.4 |
按經營地分 | ||||
城鎮 | 37071 | 7.2 | 407490 | 7.1 |
鄉村 | 6479 | 8.9 | 64005 | 8.0 |
按消費類型分 | ||||
餐飲收入 | 5405 | 30.0 | 52890 | 20.4 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 1252 | 37.7 | 13356 | 20.9 |
商品零售 | 38145 | 4.8 | 418605 | 5.8 |
其中:限額以上單位商品零售 | 16633 | 4.8 | 165207 | 5.5 |
糧油、食品類 | 1906 | 5.8 | 18887 | 5.2 |
飲料類 | 276 | 7.7 | 2991 | 3.2 |
煙酒類 | 543 | 8.3 | 5507 | 10.6 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 1576 | 26.0 | 14095 | 12.9 |
化妝品類 | 323 | 9.7 | 4142 | 5.1 |
金銀珠寶類 | 304 | 29.4 | 3310 | 13.3 |
日用品類 | 670 | -5.9 | 7576 | 2.7 |
體育、娛樂用品類 | 109 | 16.7 | 1186 | 11.2 |
家用電器和音像器材類 | 772 | -0.1 | 8719 | 0.5 |
中西藥品類 | 682 | -18.0 | 6710 | 5.1 |
文化辦公用品類 | 393 | -9.0 | 4126 | -6.1 |
家具類 | 165 | 2.3 | 1516 | 2.8 |
通訊器材類 | 628 | 11.0 | 6814 | 7.0 |
石油及制品類 | 2034 | 8.6 | 23219 | 6.6 |
汽車類 | 5420 | 4.0 | 48614 | 5.9 |
建筑及裝潢材料類 | 170 | -7.5 | 1569 | -7.8 |
注: 1.此表數據均為未扣除價格因素的名義增速。 2.此表中部分數據因四舍五入,存在總計與分項合計不等的情況。 |
來源:國家統計局