 logo 轉(zhuǎn)曲.png)
時(shí)間:2020-09-16 14:23 作者:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
2020年8月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額主要數(shù)據(jù)
指 標(biāo) | 8月 | 1—8月 | ||
絕對(duì)量 (億元) | 同比增長(zhǎng)(%) | 絕對(duì)量 (億元) | 同比增長(zhǎng)(%) | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 33571 | 0.5 | 238029 | -8.6 |
其中:除汽車以外的消費(fèi)品零售額 | 30158 | -0.6 | 215139 | -8.6 |
其中:限額以上單位消費(fèi)品零售額 | 12136 | 4.4 | 85317 | -7.0 |
其中:實(shí)物商品網(wǎng)上零售額 | - | - | 58651 | 15.8 |
按經(jīng)營(yíng)地分 | ||||
城鎮(zhèn) | 29273 | 0.5 | 206643 | -8.7 |
鄉(xiāng)村 | 4298 | 0.7 | 31386 | -8.3 |
按消費(fèi)類型分 | ||||
餐飲收入 | 3619 | -7.0 | 21510 | -26.6 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 796 | -3.5 | 4628 | -23.8 |
商品零售 | 29951 | 1.5 | 216519 | -6.3 |
其中:限額以上單位商品零售 | 11340 | 5.1 | 80689 | -5.8 |
糧油、食品類 | 1181 | 4.2 | 9734 | 11.0 |
飲料類 | 199 | 12.9 | 1410 | 10.9 |
煙酒類 | 306 | 3.1 | 2304 | -1.3 |
服裝鞋帽、針紡織品類 | 967 | 4.2 | 6936 | -15.0 |
化妝品類 | 284 | 19.0 | 1996 | 3.2 |
金銀珠寶類 | 235 | 15.3 | 1389 | -15.6 |
日用品類 | 574 | 11.4 | 3982 | 6.3 |
家用電器和音像器材類 | 716 | 4.3 | 5131 | -9.0 |
中西藥品類 | 428 | 6.2 | 3359 | 5.8 |
文化辦公用品類 | 291 | 9.4 | 2062 | 2.5 |
家具類 | 139 | -4.2 | 929 | -11.4 |
通訊器材類 | 482 | 25.1 | 3296 | 8.9 |
石油及制品類 | 1481 | -14.5 | 10702 | -17.3 |
汽車類 | 3413 | 11.8 | 22890 | -8.8 |
建筑及裝潢材料類 | 152 | -2.9 | 1005 | -8.7 |
注: 1.此表速度均為未扣除價(jià)格因素的名義增速; 2.此表中部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入,存在總計(jì)與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。 |
來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
總體安排
日期 時(shí)間 總體安排 10.20 全天 報(bào)到 10.21 9:00-12:00 聯(lián)合分享 數(shù)字化賦能零售升級(jí) 13:30-17:30 賣場(chǎng)調(diào)改與經(jīng)營(yíng)重塑 第一模塊:“后疫情”時(shí)代的零售行業(yè)趨勢(shì)新研判 第二模塊:賣場(chǎng)調(diào)改與經(jīng)營(yíng)重塑的重要原則 10.22 上午 參觀 CTE中國(guó)玩具展、CKE中國(guó)嬰童展、CLE中國(guó)授權(quán)展、CPE中國(guó)幼教展 13:30-17:30 賣場(chǎng)調(diào)改與經(jīng)營(yíng)重塑 第三模塊:調(diào)改與運(yùn)營(yíng)綜合案例解析 第四模塊:賣場(chǎng)設(shè)計(jì):讓設(shè)計(jì)呈現(xiàn)與賣場(chǎng)調(diào)改完美契合 10.23 9:00-12:00 賣場(chǎng)調(diào)改與經(jīng)營(yíng)重塑 第五模塊:2020年度實(shí)體零售經(jīng)營(yíng)中實(shí)操難點(diǎn)十大問(wèn)題的分析與破解 第六模塊:總結(jié):賣場(chǎng)調(diào)改主題分享三年回顧 同期展覽 CTE中國(guó)玩具展、CKE中國(guó)嬰童展 CLE中國(guó)授權(quán)展、CPE中國(guó)幼教展
請(qǐng)掃碼報(bào)名