
時間:2021-12-15 16:29
11月份,社會消費品零售總額41043億元,同比增長3.9%;比2019年11月份增長9.0%,兩年平均增速為4.4%。其中,除汽車以外的消費品零售額37266億元,增長5.4%。扣除價格因素,11月份社會消費品零售總額同比實際增長0.5%。從環比看,11月份社會消費品零售總額增長0.22%。
1—11月份,社會消費品零售總額399554億元,同比增長13.7%,比2019年1—11月份增長8.2%。其中,除汽車以外的消費品零售額360339億元,增長14.0%。
按經營單位所在地分,11月份,城鎮消費品零售額35337億元,同比增長3.7%;鄉村消費品零售額5706億元,增長4.8%。1—11月份,城鎮消費品零售額346316億元,同比增長13.8%;鄉村消費品零售額53239億元,增長13.3%。
按消費類型分,11月份,商品零售36200億元,同比增長4.8%;餐飲收入4843億元,同比下降2.7%。1—11月份,商品零售357501億元,同比增長12.8%;餐飲收入42054億元,增長21.6%。
1—11月份,全國網上零售額118749億元,同比增長15.4%。其中,實物商品網上零售額98056億元,增長13.2%,占社會消費品零售總額的比重為24.5%;在實物商品網上零售額中,吃類、穿類和用類商品分別增長18.8%、11.1%和13.1%。
2021年11月份社會消費品零售總額主要數據
指 標 | 11月 | 1—11月 | ||
絕對量 (億元) | 同比增長(%) | 絕對量 (億元) | 同比增長(%) | |
社會消費品零售總額 | 41043 | 3.9 | 399554 | 13.7 |
其中:除汽車以外的消費品零售額 | 37266 | 5.4 | 360339 | 14.0 |
其中:限額以上單位消費品零售額 | 16031 | 4.2 | 147516 | 14.9 |
其中:實物商品網上零售額 | - | - | 98056 | 13.2 |
按經營地分 | ||||
城鎮 | 35337 | 3.7 | 346316 | 13.8 |
鄉村 | 5706 | 4.8 | 53239 | 13.3 |
按消費類型分 | ||||
餐飲收入 | 4843 | -2.7 | 42054 | 21.6 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 880 | -0.3 | 9413 | 26.7 |
商品零售 | 36200 | 4.8 | 357501 | 12.8 |
其中:限額以上單位商品零售 | 15151 | 4.5 | 138103 | 14.2 |
糧油、食品類 | 1552 | 14.8 | 15098 | 10.7 |
飲料類 | 261 | 15.5 | 2564 | 21.2 |
煙酒類 | 432 | 13.3 | 4262 | 23.3 |
服裝鞋帽、針紡織品類 | 1484 | -0.5 | 12363 | 14.9 |
化妝品類 | 571 | 8.2 | 3678 | 15.3 |
金銀珠寶類 | 270 | 5.7 | 2756 | 34.1 |
日用品類 | 782 | 8.6 | 6647 | 13.9 |
家用電器和音像器材類 | 1105 | 6.6 | 8418 | 12.2 |
中西藥品類 | 545 | 9.3 | 5220 | 9.9 |
文化辦公用品類 | 496 | 18.1 | 3707 | 20.2 |
家具類 | 167 | 6.1 | 1494 | 16.9 |
通訊器材類 | 825 | 0.3 | 5793 | 16.3 |
石油及制品類 | 1940 | 25.9 | 18843 | 21.7 |
汽車類 | 3777 | -9.0 | 39215 | 9.7 |
建筑及裝潢材料類 | 200 | 14.1 | 1753 | 22.2 |
注:1.此表速度均為未扣除價格因素的名義增速。
2.此表中部分數據因四舍五入,存在總計與分項合計不等的情況。
來源:國家統計局
往期推薦