
時間:2022-06-15 17:04
1—5月份,社會消費品零售總額171689億元,同比下降1.5%。其中,除汽車以外的消費品零售額155095億元,下降0.5%。
5月份,社會消費品零售總額33547億元,同比下降6.7%。其中,除汽車以外的消費品零售額30361億元,下降5.6%。
按經營單位所在地分,1—5月份,城鎮消費品零售額149134億元,同比下降1.6%;鄉村消費品零售額22555億元,下降1.0%。5月份,城鎮消費品零售額29205億元,同比下降6.7%;鄉村消費品零售額4342億元,下降6.3%。
按消費類型分,1—5月份,商品零售155415億元,同比下降0.7%;餐飲收入16274億元,下降8.5%。5月份,商品零售30535億元,同比下降5.0%;餐飲收入3012億元,下降21.1%。
按零售業態分,1—5月份,限額以上零售業單位中的超市、便利店、專業店零售額同比分別增長4.0%、4.7%、1.2%,百貨店、專賣店分別下降10.3%、7.6%。
1—5月份,全國網上零售額49604億元,同比增長2.9%。其中,實物商品網上零售額42718億元,增長5.6%,占社會消費品零售總額的比重為24.9%;在實物商品網上零售額中,吃類、用類商品分別增長16.0%、6.3%,穿類下降1.6%。
2022年5月份社會消費品零售總額主要數據
指 標 | 5月 | 1—5月 | ||
絕對量 (億元) | 同比增長(%) | 絕對量 (億元) | 同比增長(%) | |
社會消費品零售總額 | 33547 | -6.7 | 171689 | -1.5 |
其中:除汽車以外的消費品零售額 | 30361 | -5.6 | 155095 | -0.5 |
其中:限額以上單位消費品零售額 | 12713 | -6.5 | 64614 | -0.9 |
其中:實物商品網上零售額 | - | - | 42718 | 5.6 |
按經營地分 | ||||
城鎮 | 29205 | -6.7 | 149134 | -1.6 |
鄉村 | 4342 | -6.3 | 22555 | -1.0 |
按消費類型分 | ||||
餐飲收入 | 3012 | -21.1 | 16274 | -8.5 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 786 | -20.8 | 3906 | -9.1 |
商品零售 | 30535 | -5.0 | 155415 | -0.7 |
其中:限額以上單位商品零售 | 11927 | -5.3 | 60708 | -0.3 |
糧油、食品類 | 1464 | 12.3 | 7437 | 10.0 |
飲料類 | 242 | 7.7 | 1184 | 9.8 |
煙酒類 | 352 | 3.8 | 2051 | 7.1 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 958 | -16.2 | 5093 | -8.1 |
化妝品類 | 291 | -11.0 | 1473 | -5.2 |
金銀珠寶類 | 220 | -15.5 | 1221 | -3.1 |
日用品類 | 562 | -6.7 | 2911 | 0.6 |
家用電器和音像器材類 | 678 | -10.6 | 3314 | -0.5 |
中西藥品類 | 523 | 10.8 | 2523 | 9.2 |
文化辦公用品類 | 275 | -3.3 | 1490 | 4.7 |
家具類 | 122 | -12.2 | 575 | -9.6 |
通訊器材類 | 394 | -7.7 | 2326 | -2.7 |
石油及制品類 | 1918 | 8.3 | 9027 | 14.1 |
汽車類 | 3186 | -16.0 | 16594 | -9.9 |
建筑及裝潢材料類 | 156 | -7.8 | 697 | -2.4 |
注: 1.此表速度均為未扣除價格因素的名義增速。 2.此表中部分數據因四舍五入,存在總計與分項合計不等的情況。 |
來源:國家統計局
往期推薦