 logo 轉(zhuǎn)曲.png)
時(shí)間:2021-10-18 17:20
在全渠道和數(shù)字化的場景下,零售業(yè)不僅是勞動(dòng)密集型和資本密集型企業(yè),更是技術(shù)密集型企業(yè)。為了推動(dòng)零售企業(yè)更好的利用零售技術(shù)更廣泛和深入的服務(wù)于自身業(yè)務(wù),同時(shí)推動(dòng)零售技術(shù)公司創(chuàng)新發(fā)展,提供高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù),中國百貨商業(yè)協(xié)會(huì)組織了本次《零售數(shù)字化優(yōu)秀案例征集活動(dòng)》,展示零售企業(yè)的優(yōu)秀數(shù)字化實(shí)踐及技術(shù)公司的優(yōu)秀的零售技術(shù)解決方案。經(jīng)過專家組意見,本次分別有8家零售企業(yè)的“優(yōu)秀數(shù)字化實(shí)踐案例”和8家優(yōu)秀的技術(shù)服務(wù)企業(yè)的“優(yōu)秀數(shù)字化解決方案”入選,并于10月15日“中國零售技術(shù)應(yīng)用大會(huì)上”公布,以下為優(yōu)秀案例企業(yè)及案例名單:
零售企業(yè)“優(yōu)秀數(shù)字化實(shí)踐案例”名單
公司 | 實(shí)踐案例 |
百聯(lián)全渠道電子商務(wù)有限公司 | 慧眼通CDP:數(shù)智化營銷解決方案 |
銀座集團(tuán)股份有限公司 | 銀座集團(tuán)全渠道營銷賦能 |
上海愛琴海商業(yè)集團(tuán) | 愛琴海全觸點(diǎn)營銷“解鎖”Z世代新場景 |
銀泰商業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 銀泰百貨新零售變遷 |
利群集團(tuán)股份有限公司 | 利群集團(tuán)會(huì)員數(shù)字化營銷管理方案 |
文峰大世界連鎖發(fā)展股份公司 | 導(dǎo)購在線+多店聯(lián)播+線上分銷,助力文峰數(shù)字化轉(zhuǎn)型 |
大商天狗電子商務(wù)有限公司 | 數(shù)字小票撬動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 |
寬廣控股集團(tuán)有限公司 | 以高新技術(shù)為核心競爭力的新零售企業(yè) |
技術(shù)服務(wù)企業(yè)“優(yōu)秀數(shù)字化解決方案”名單
公司 | 解決方案及案例 |
杭州有贊科技有限公司 | 傳統(tǒng)百貨做私域,線上復(fù)購轉(zhuǎn)化效率大幅提高 |
石基大商信息技術(shù)有限公司 | 百購一體化解決方案 |
青島中科英泰商用股份公司 | 全家便利店×中科英泰:數(shù)字化服務(wù)場景升級(jí) |
益邏科技(上海)有限公司 | 益邏科技助力天獅集團(tuán)打造全球統(tǒng)一數(shù)字化門店 |
北京合商云匯科技有限公司 | 合商云匯數(shù)字化運(yùn)營平臺(tái) |
深圳市靈智數(shù)字科技有限公司 | 智能客戶資產(chǎn)管理平臺(tái):助力企業(yè)智能營銷 |
上海哈蜂信息科技有限公司 | 旅行零售的數(shù)字化轉(zhuǎn)型之旅 |
愛筆(北京)智能有限公司 | 北京頤堤港AR「旅拍打卡」 |
祝賀以上企業(yè),希望在今后業(yè)務(wù)實(shí)踐中,更好發(fā)揮優(yōu)秀實(shí)踐和解決方案的作用,推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型!
請掃碼報(bào)名
往期推薦