
時間:2022-05-17 17:34
據國家統計局發布數據,1—4月份,社會消費品零售總額138142億元,同比下降0.2%。其中,除汽車以外的消費品零售額124807億元,增長0.8%。
4月份,社會消費品零售總額29483億元,同比下降11.1%。其中,除汽車以外的消費品零售額26916億元,下降8.4%。
按消費類型分,1—4月份,商品零售124880億元,同比增長0.4%;餐飲收入13262億元,下降5.1%。
4月份,商品零售26874億元,同比下降9.7%;餐飲收入2609億元,下降22.7%。
按零售業態分,1—4月份限額以上零售業單位中的超市、便利店、專業店零售額同比分別增長3.6%、6.8%、2.5%,百貨店、專賣店分別下降8.2%、5.9%。
4月份,除食品、飲料等少數生活剛需品保持增長外,服裝、鞋帽、化妝品、金銀珠寶等百貨主要經營品類降幅超過20%。
1—4月份,全國網上零售額38692億元,同比增長3.3%。其中,實物商品網上零售額32887億元,增長5.2%,占社會消費品零售總額的比重為23.8%;在實物商品網上零售額中,吃類、用類商品分別增長12.9%、6.3%,穿類下降1.7%。
2022年4月份社會消費品零售總額主要數據
指 標 | 4月 | 1—4月 | ||
絕對量 (億元) | 同比增長(%) | 絕對量 (億元) | 同比增長(%) | |
社會消費品零售總額 | 29483 | -11.1 | 138142 | -0.2 |
其中:除汽車以外的消費品零售額 | 26916 | -8.4 | 124807 | 0.8 |
其中:限額以上單位消費品零售額 | 11012 | -14.0 | 51586 | 0.6 |
其中:實物商品網上零售額 | - | - | 32887 | 5.2 |
按經營地分 | ||||
城鎮 | 25637 | -11.3 | 119929 | -0.3 |
鄉村 | 3846 | -9.8 | 18213 | 0.4 |
按消費類型分 | ||||
餐飲收入 | 2609 | -22.7 | 13262 | -5.1 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 653 | -24.0 | 3064 | -5.6 |
商品零售 | 26874 | -9.7 | 124880 | 0.4 |
其中:限額以上單位商品零售 | 10359 | -13.3 | 48523 | 1.0 |
糧油、食品類 | 1357 | 10.0 | 5936 | 9.5 |
飲料類 | 220 | 6.0 | 938 | 10.4 |
煙酒類 | 312 | -7.0 | 1686 | 7.8 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 791 | -22.8 | 4084 | -6.0 |
化妝品類 | 214 | -22.3 | 1168 | -3.6 |
金銀珠寶類 | 158 | -26.7 | 987 | 0.2 |
日用品類 | 495 | -10.2 | 2330 | 2.5 |
家用電器和音像器材類 | 594 | -8.1 | 2658 | 2.4 |
中西藥品類 | 505 | 7.9 | 1990 | 8.8 |
文化辦公用品類 | 271 | -4.8 | 1211 | 6.7 |
家具類 | 111 | -14.0 | 450 | -8.9 |
通訊器材類 | 347 | -21.8 | 1922 | -1.6 |
石油及制品類 | 1740 | 4.7 | 7131 | 15.7 |
汽車類 | 2567 | -31.6 | 13335 | -8.4 |
建筑及裝潢材料類 | 142 | -11.7 | 541 | -0.7 |
注: 1.此表速度均為未扣除價格因素的名義增速。 2.此表中部分數據因四舍五入,存在總計與分項合計不等的情況。 |
(以上圖表信息采編自國家統計局網站)
往期推薦